华体会平台来华留学生专业目录(自费)
发布时间:2020-03-27 浏览次数:
本科专业目录
序号 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 授课语言 |
1 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 中/英 |
2 | 机械工程 | 四年 | 工学 | 中/英 |
3 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 中/英 |
4 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 中/英 |
5 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 中/英 |
6 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 中/英 |
7 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 中/英 |
8 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 中/英 |
9 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 中/英 |
10 | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 中/英 |
11 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 中/英 |
12 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 中/英 |
13 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 中/英 |
14 | 法学 | 四年 | 法学 | 中 |
15 | 金融学 | 四年 | 经济学 | 中 |
16 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 中 |
17 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | 中 |
18 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 中 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 中 |
20 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 中 |
21 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 中 |
22 | 过程装备与控制 | 四年 | 工学 | 中 |
23 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 中 |
24 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | 中 |
25 | 材料化学 | 四年 | 理学 | 中 |
26 | 冶金工程 | 四年 | 工学 | 中 |
27 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | 中 |
28 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | 中 |
29 | 功能材料 | 四年 | 工学 | 中 |
30 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 中 |
31 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 中 |
32 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 中 |
33 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 中 |
34 | 自动化 | 四年 | 工学 | 中 |
35 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 中 |
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | 中 |
37 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | 中 |
38 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | 中 |
39 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | 中 |
40 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 | 中 |
41 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 中 |
42 | 会计学 | 四年 | 管理学 | 中 |
43 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 中 |
44 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 中 |
45 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 中 |
46 | 表演 | 四年 | 艺术学 | 中 |
47 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 中 |
48 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 中 |
49 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 中 |
50 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 中 |
51 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 中 |
52 | 产品设计(玉雕) | 四年 | 艺术学 | 中 |
53 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | 中 |
硕士专业目录
序号 | 学科 | 年限 | 学位门类 | 授课语言 |
1 | 化学工程与技术 | 2.5-3 | 工学 | 中/英 |
2 | 机械工程 | 2.5-3 | 工学 | 中/英 |
3 | 工商管理 | 2.5-3 | 管理学 | 中/英 |
4 | 冶金工程 | 2.5-3 | 工学 | 中/英 |
5 | 材料科学与工程 | 2.5-3 | 工学 | 中/英 |
6 | 软件工程 | 2.5-3 | 工学 | 中/英 |
7 | 计算机科学与技术 | 2.5-3 | 工学 | 中/英 |
8 | 动力工程及工程热物理 | 2.5-3 | 工学 | 中/英 |
9 | 土木工程 | 2.5-3 | 工学 | 中 |
10 | 矿业工程 | 2.5-3 | 工学 | 中 |
11 | 控制科学与工程 | 2.5-3 | 工学 | 中 |
12 | 设计学 | 2.5-3 | 艺术学 | 中 |
博士专业目录
序号 | 学科 | 年限 | 学位门类 | 授课语言 |
1 | 化学工程与技术 | 3-5 | 工学 | 中/英 |
2 | 钢铁冶金 | 3-5 | 工学 | 中/英 |
3 | 控制科学与工程 | 3-5 | 工学 | 中 |